.
福田牌BJ5039XLC-C6型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5320×1695×2500,2490,2450,2425,2400(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 3150(Kg) | 接近/离去角: | 15/16.5(°) |
额定质量: | 990,795(Kg) | 前悬后悬: | 1190/1080(mm) |
整备质量: | 2030(Kg) | 最高车速: | 120(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4Q20M | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1998 | 95 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1470(mm) |
轴距: | 3050 | 后轮距: | 1465(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 195R15C |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/4 |
轴荷: | 1445/1705 | 驾驶室乘人数: | 2,2+3 |
整车备注: | 装OBD.ABS控制器型号:ESP9 EV5000,ABS控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,所用发动机最大净功率为90kw,油耗10.1L/100km.选装前雾灯.选装轮罩.选装2座.选装AR-100VAB时,制冷量为3300,整车高2500mm;选装DK300时,制冷量为3300,整车高2500mm;选装HF-T2时,制冷量为3300,整车高2490mm;选装HF-T3时,制冷量为3560,整车高2490mm;选装SF-LC290时,制冷量为3300,整车高2400mm;选装BH2707时,制冷量为3300,整车高2425mm;选装BR-150时,制冷量为3300,整车高2450mm. | ||
多方位图: | ![]() ![]() 冷藏车配置说明: 1、该车型可以加装“制冷+加热”双温机组,安装温湿度记录仪,安装通风槽等。根据客户要求改装成适合运输药品,蔬菜、水果、鲜肉类,冻肉类、海鲜类等各种用途的医药疫苗运输车、冷藏车、保温车、冷冻车等。 2、配置用途不同,价格有所变化(现报价为标配价格)
1、按照国家药品GSP认证的要求,药品不接触厢壁是一项硬性规定,冷车的通风槽一般安装在底部或者其他的四个厢壁上,顶部一般是不安装的,一般通风槽的隔离高度要求离药品5公分。 2、药品冷藏车温度实时监控仪能全程跟踪记录冷藏箱里实时温度变化,并且存档打印,可随时通过数据网络软件查看,一目了然!
根据用户的需求不同,可选装配置:导轨肉钩,可挂鲜猪肉;T型通风槽。装海鲜冷藏车厢体须装不锈钢厢体,可选装12V-24V外接电源(车辆在停止时,厢体通过外接电源进行制冷)。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |