.
东风牌DFH5160XLCBX2DV型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 9995,10400×2530,2600×3720,3900(mm) |
底盘型号: | DFL5160XXYBX2V | 货厢尺寸: | 7400,7800×2300,2440×2200,2400(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 20/9(°) |
额定质量: | 7605(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2760(mm) |
整备质量: | 8000(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD245 50 ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 | 155 144 132 132 132 132 180 155 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1900,1920(mm) |
轴距: | 5600 | 后轮距: | 1800,1860,1820(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
轴荷: | 5600/10200 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 厢体顶部封闭,不可开启;可选装无侧门厢体,可选装其它厂家功率相当的制冷机组;驾驶室顶部装饰灯、前雾灯、前围扰流板均为选装件;选装卧铺侧窗装饰板,选装升降尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm,侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸100X50mm或120X60mm,离地高度540mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |