.
金杯牌SY5020XLC-K8SBW型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 4495×1680×2190(mm) |
底盘型号: | SY6451K8SBW | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1980(Kg) | 接近/离去角: | 27/27(°) |
额定质量: | 495(Kg) | 前悬后悬: | 660/910(mm) |
整备质量: | 1355(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SWC14M | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1413 | 63/85 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1425(mm) |
轴距: | 2925 | 后轮距: | 1435(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175/70R14C |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/5,-/6 |
轴荷: | 800/1180 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 驾驶区与货舱有效隔离,货舱封闭,顶部不可开启。选装(钢/铝车轮、轮毂罩、镀铬/黑色进气格栅、镀铬/不镀铬门把手/尾门装饰件、后部\"Npower\"字标、倒车雷达)。SWC14M发动机油耗申报值为7.1L/100km,最大净功率60kW。ABS型号/厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司。175/70R14C轮胎型号的负荷指数是95。该车型符合国六标准B阶段限值要求。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() 冷藏车配置说明: 1、该车型可以加装“制冷+加热”双温机组,安装温湿度记录仪,安装通风槽等。根据客户要求改装成适合运输药品,蔬菜、水果、鲜肉类,冻肉类、海鲜类等各种用途的医药疫苗运输车、冷藏车、保温车、冷冻车等。 2、配置用途不同,价格有所变化(现报价为标配价格)
1、按照国家药品GSP认证的要求,药品不接触厢壁是一项硬性规定,冷车的通风槽一般安装在底部或者其他的四个厢壁上,顶部一般是不安装的,一般通风槽的隔离高度要求离药品5公分。 2、药品冷藏车温度实时监控仪能全程跟踪记录冷藏箱里实时温度变化,并且存档打印,可随时通过数据网络软件查看,一目了然!
根据用户的需求不同,可选装配置:导轨肉钩,可挂鲜猪肉;T型通风槽。装海鲜冷藏车厢体须装不锈钢厢体,可选装12V-24V外接电源(车辆在停止时,厢体通过外接电源进行制冷)。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |