.
东风牌DFA5030XLC60Q5AC型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 4605×1840×2570,2670(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 2700×1750×1650,1750(mm) | |
总质量: | 2705(Kg) | 接近/离去角: | 21/19.7(°) |
额定质量: | 495(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 2080(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1424(mm) |
轴距: | 2700 | 后轮距: | 1440(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | 6/7+4 |
轴荷: | 1080/1625 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 随底盘选装黑色保险杠,ABS型号/生产厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,车厢顶部封闭,不可开启.可选装双侧门或单侧门及选装导流罩,选装内置冷藏机组.可选装功率相当的其它型号的制冷机组. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |