.
程力威牌CLW5030XLC6型冷藏车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5030XLC6型冷藏车 | 外形尺寸(mm): | 5910,5521,5211,×1910,1860,2760 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | 3700,3311,3001×1700×1700(mm) | |
总 质 量(kg): | 3495 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 1005 | 前悬/后悬(mm): | 1181/1729,1181/1540,1181/1430(mm) |
整备质量(kg): | 2360(Kg) | 最高车速(km/h): | 100(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃料种类: | 汽油 | |
轴 数: | 前 轮 距(mm): | ||
轴 距(mm): | 后 轮 距(mm): | ||
驾驶室乘人数: | 2(人) | 弹簧片数: | |
轮 胎 数: | 轴 荷: | 1300/2195 | |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | ||
整车说明: | 厢体顶部封闭,不可开启,ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司;整车长/轴距/货厢长对应关系(mm):5910/3000/3700,5521/2800/3311,5211/2600/3001。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |