.
跃进牌SH5032XLCPBGBNZ2型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5435,5200×1730×2620,2200(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 3540,3110,3305,2875×1540×1650,1230(mm) | |
总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 17/14(°) |
额定质量: | 1495(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 1870(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-AE8 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64/88 |
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 2800,2650 | 后轮距: | (mm) |
轮胎数: | 轮胎规格: | ||
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | |
轴荷: | 1290/2205 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 1.可选装导流罩,可选装左或右侧开门,不同外观侧门和后门,厢体顶部封闭,不可开启;2.选装其他厂家功率相当的制冷机组;3.外形尺寸长(mm)/货箱内尺寸长(mm)/后悬(mm)对应关系:轴距2650mm时,单排5200/3305/1470,排半5200/2875/1470;轴距2800mm时,单排5435/3540/1555,排半5435/3110/1555;4.LJ469Q-AE8的净功率为61kW;5.LJ469Q-AE8对应的油耗值为11.2L/100km.可选装后视镜外观;6.可选装外观新标识;7.安装ABS,ABS系统控制器型号为APG3550500A6,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司;8.随底盘选装排半驾驶室 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |