.
跃进牌SH5032XLCPEGBNZ型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5420×1705,1805×2200,2750(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 3580,3150×1580,1680×1680,1230(mm) | |
总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 18/13(°) |
额定质量: | 1495(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 1870(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1340,1316(mm) |
轴距: | 2800,2650 | 后轮距: | 1223,1223(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R15LT 6PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | 3/5 |
轴荷: | 1125/2370 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 1,安装ABS,ABS系统控制器型号为APG3550500A6,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司,选装前围,保险杠,前雾灯,后视镜,外观标识;2,LJ4A15Q的净功率为79kW;3.选装排半驾驶室,选装导流罩;4,LJ4A15Q对应油耗值为9L/100km5.可厢体顶部封闭,不可开启;6.选装其他厂家功率相当的制冷机组,KX-180郑州凯雪冷气设备有限公司,K100广东劲达制冷集团有限公司,KV-200英格索兰(中国)投资有限公司;7.仅选用2800mm轴距;8.冷藏车类别:F类 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |